Warszawa pogoda
Prognoza dla miasta Warszawa oraz oficjalne ostrzeżenia, gdy ich status jest potwierdzony.
Dostępność prognozy
Prognoza częściowa. Nie wszystkie dni lub parametry są dostępne.
Ostatnie pobranie:
Prognoza na dziś
· Dane dostępne
Temperatura na dziś
Minimum: 4,9 °C
Maksimum: 12,7 °C
Opady na dziś
Suma: 0 mm
Prawdopodobieństwo: 0 %
Śnieg na dziś
0 cm
Porywy wiatru na dziś
17,3 km/h
Warszawa pogoda na 10 dni
| Data | Warunki | Temperatura min. | Temperatura max. | Suma opadów | Szansa opadów | Suma śniegu | Porywy wiatru | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgła | 4,9 °C | 12,7 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 17,3 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 4,1 °C | 13 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 16,6 km/h | Dane dostępne | |
| Mgła | 2,7 °C | 13,2 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 26,3 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 4,2 °C | 10,3 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 27,4 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 3,1 °C | 11,8 °C | 0 mm | 7 % | 0 cm | 27 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 9,2 °C | 14,8 °C | 0 mm | 17 % | 0 cm | 42,1 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 8 °C | 15,7 °C | 0 mm | 20 % | 0 cm | 29,5 km/h | Dane dostępne | |
| Mżawka | 8,6 °C | 11,5 °C | 6 mm | 11 % | 0 cm | 19,4 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 8,3 °C | 11,8 °C | 0 mm | 16 % | 0 cm | 20,2 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 8,6 °C | 14 °C | 0 mm | 15 % | 0 cm | 15,8 km/h | Dane dostępne |
Prognoza długoterminowa: Warszawa
Widok dni 11–16, do 16 dni od dziś. Dalsze terminy mogą się zmienić; brak wartości oznacza brak danych.
| Data | Warunki | Temperatura min. | Temperatura max. | Suma opadów | Szansa opadów | Suma śniegu | Porywy wiatru | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekka mżawka | 7,2 °C | 11,4 °C | 4 mm | 10 % | 0 cm | 20,9 km/h | Dane dostępne | |
| Lekka mżawka | 6,3 °C | 11,9 °C | 0,8 mm | 17 % | 0 cm | 20,9 km/h | Dane dostępne | |
| Mgła | 8,3 °C | 12,7 °C | 0 mm | 10 % | 0 cm | 11,9 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 5,7 °C | 10,4 °C | 0 mm | 10 % | 0 cm | 21,6 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 5,5 °C | 17,1 °C | 0 mm | 6 % | 0 cm | 27,5 km/h | Dane dostępne | |
| — | — | — | — | 13 % | — | — | Część danych niedostępna |
Źródło prognozy: Open-Meteo · CC BY 4.0. To prognoza modelowa. Wartości zaokrąglamy do jednej cyfry po przecinku; czas pobrania pokazujemy w strefie Europe/Warsaw. „—” oznacza brak danych, a 0 jest zwróconą wartością.
Ostrzeżenia IMGW-PIB
Aktualny status ostrzeżeń IMGW-PIB jest niedostępny. Brak danych nie oznacza braku ostrzeżeń.
Ostatnie pobranie: Brak potwierdzonej daty
Stopień pochodzi z komunikatu IMGW-PIB. Prognoza modelowa i tytuły poradników nie potwierdzają wydania ostrzeżenia. Sprawdź oficjalny serwis IMGW-PIB.
Poradniki o pogodzie i bezpieczeństwie
Materiały informacyjne. Tytuł poradnika nie oznacza, że obecnie wydano takie ostrzeżenie.
- ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami śniegu i oblodzeniem
- ostrzeżenie o umiarkowanie wysokich temperaturach
- ostrzeżenie przed umiarkowanie niską temperaturą
- ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami deszczu
- ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu
- ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami
- ostrzeżenie przed ekstremalnymi opadami deszczu
- ostrzeżenie przed porywami wiatru o sile wichury